S
SpiffCougHere's my system:
Home Win vs bottom 5 teams = 1 point
Home Loss vs Top 4 teams = -1 point
Home Loss vs Bottom 5 teams = -2 points
Road Win vs Bottom 5 teams = 2 points
Road Win vs Top 4 teams = 3 points
Road Loss = 0 points
BYU 15-1 (1-0) 3 pts
SDSU 16-0 (1-0) 2 pts
CSU 11-4 (1-0) 1 pt
AF 9-4 (1-0) 1 pt
UNM 11-3 (0-0) 0 pts
Utah 7-8 (0-1) 0 pts
WYO 7-8 (0-1) 0 pts
UNLV 12-3 (0-1) -1 pts
TCU 9-6 (0-1) -1 pts
Home Win vs bottom 5 teams = 1 point
Home Loss vs Top 4 teams = -1 point
Home Loss vs Bottom 5 teams = -2 points
Road Win vs Bottom 5 teams = 2 points
Road Win vs Top 4 teams = 3 points
Road Loss = 0 points
BYU 15-1 (1-0) 3 pts
SDSU 16-0 (1-0) 2 pts
CSU 11-4 (1-0) 1 pt
AF 9-4 (1-0) 1 pt
UNM 11-3 (0-0) 0 pts
Utah 7-8 (0-1) 0 pts
WYO 7-8 (0-1) 0 pts
UNLV 12-3 (0-1) -1 pts
TCU 9-6 (0-1) -1 pts

