K
KingCougUnder Bronco's tenure BYU is 1-8 in Game #3. Whether it's the teams we played, something about that point in the season, or both, here's hoping we don't fall victim to that again. The last thing I want to see is a repeat of Florida State 2009!
Game #1 - 7 wins, 3 losses (0.700)
Game #2 - 7 wins, 3 losses (0.700)
Game #3 - 1 win, 8 losses (0.111)
Game #4 - 5 wins, 4 losses (0.556)
Game #5 - 8 wins, 1 loss (0.888)
Game #6 - 9 wins, 0 losses (.1000)
Game #7 - 5 wins, 4 losses (0.555)
Game #8 - 6 wins, 3 loss (0.667)
Game #9 - 7 wins, 2 losses (0.777)
Game #10 - 9 wins, 0 losses (.1000)
Game #11 - 6 wins, 3 losses (0.667)
Game #12 - 6 wins, 3 losses (0.667)
Bowl Game - 6 wins, 3 losses (0.667)
Game #3 Results:
2005 - Lost to TCU 50-51 (OT)
2006 - Lost @ Boston College 23-30
2007 - Lost @ Tulsa 47-55
2008 - Beat Wyoming 44-0
2009 - Lost to Florida State 28-54
2010 - Lost @ Florida State 10-34
2011 - Lost to Utah 10-54
2012 - Lost @ Utah 21-24
2013 - Lost to Utah 13-20
Game #1 - 7 wins, 3 losses (0.700)
Game #2 - 7 wins, 3 losses (0.700)
Game #3 - 1 win, 8 losses (0.111)
Game #4 - 5 wins, 4 losses (0.556)
Game #5 - 8 wins, 1 loss (0.888)
Game #6 - 9 wins, 0 losses (.1000)
Game #7 - 5 wins, 4 losses (0.555)
Game #8 - 6 wins, 3 loss (0.667)
Game #9 - 7 wins, 2 losses (0.777)
Game #10 - 9 wins, 0 losses (.1000)
Game #11 - 6 wins, 3 losses (0.667)
Game #12 - 6 wins, 3 losses (0.667)
Bowl Game - 6 wins, 3 losses (0.667)
Game #3 Results:
2005 - Lost to TCU 50-51 (OT)
2006 - Lost @ Boston College 23-30
2007 - Lost @ Tulsa 47-55
2008 - Beat Wyoming 44-0
2009 - Lost to Florida State 28-54
2010 - Lost @ Florida State 10-34
2011 - Lost to Utah 10-54
2012 - Lost @ Utah 21-24
2013 - Lost to Utah 13-20

